Comparación de modelos
Comparación MC18 y MC27
Compare tamaño, motor, rendimiento de excavación y aplicaciones recomendadas.
| Especificación | MC18 | MC27 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 1880 kg | 2800 kg |
| Motor | Kubota D902 | Kubota D1105 |
| Potencia | 11.8 kW | 14.2 kW |
| Capacidad de cuchara | 0.04 m³ | 0.065 m³ |
| Profundidad máxima | 2270 mm | 2800 mm |
| Anchura total | 990 / 1300 mm | 1550 mm |
| Cabina | Open canopy | Enclosed cab |
