Сравнение моделей
Сравнение MC18 и MC27
Сравните размеры, двигатель, рабочие параметры и рекомендуемые области применения.
| Параметр | MC18 | MC27 |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 1880 kg | 2800 kg |
| Двигатель | Kubota D902 | Kubota D1105 |
| Мощность | 11.8 kW | 14.2 kW |
| Объем ковша | 0.04 m³ | 0.065 m³ |
| Макс. глубина | 2270 mm | 2800 mm |
| Общая ширина | 990 / 1300 mm | 1550 mm |
| Кабина | Open canopy | Enclosed cab |
